Profils poignées en aluminium Schüco

Poignée profil en zamac type 901.365

- par pièce

N° de com. Finition
047579 Anodisée mat - 295 mm 10 mm - 37 mm 20
047580 Anodisée mat - 395 mm 10 mm - 37 mm 20
047581 Anodisée mat - 445 mm 10 mm - 37 mm 20
047582 Anodisée mat - 495 mm 10 mm - 37 mm 20
047583 Mat anodisée - 595 mm 10 mm - 37 mm 20
047584 Mat anodisée - 795 mm 10 mm - 37 mm 20
047585 Anodisée mat - 895 mm 10 mm - 37 mm 20
047586 Anodisée mat - 1195 mm 10 mm - 37 mm 20
047587 Inox look - 295 mm 10 mm - 37 mm 20
047588 Inox look - 395 mm 10 mm - 37 mm 20
047589 Inox look - 445 mm 10 mm - 37 mm 20
047590 Inox look - 495 mm 10 mm - 37 mm 20
047591 Inox look - 595 mm 10 mm - 37 mm 20
047592 Inox look - 795 mm 10 mm - 37 mm 20
047593 Inox look - 895 mm 10 mm - 37 mm 20
047594 Inox look - 1195 mm 10 mm - 37 mm 20

Profil poignée en aluminium type 901189

- par pièce

N° de com. Finition
047276 Anodisée mat - 295 mm 38,1 mm - 21,5 mm 20
047277 Anodisée mat - 395 mm 38,1 mm - 21,5 mm 20
047278 Anodisée mat - 445 mm 38,1 mm - 21,5 mm 20
047279 Anodisée mat - 495 mm 38,1 mm - 21,5 mm 20
047280 Anodisée mat - 595 mm 38,1 mm - 21,5 mm 20
047281 Anodisée mat - 895 mm 38,1 mm - 21,5 mm 20
047282 Anodisée mat - 1195 mm 38,1 mm - 21,5 mm 20

Profil poignée en aluminium type 900303

- par pièce

N° de com. Finition
047283 Anodisée mat - 295 mm 36,5 mm - 20 mm 20
047284 Anodisée mat - 395 mm 36,5 mm - 20 mm 20
047285 Anodisée mat - 445 mm 36,5 mm - 20 mm 20
047286 Anodisée mat - 495 mm 36,5 mm - 20 mm 20
047287 Anodisée mat - 595 mm 36,5 mm - 20 mm 20
047288 Anodisée mat - 895 mm 36,5 mm - 20 mm 20
047289 Anodisée mat - 1195 mm 36,5 mm - 20 mm 20